Vous pouvez offrir un bon cadeau pour la prestation que vous voulez par exemple forfait 1 mois, forfait 3 mois, 1 consultation.
Chablais Diététique – Gwenaëlle Galliot
Mes compétences au service de votre bien être…
Vous pouvez offrir un bon cadeau pour la prestation que vous voulez par exemple forfait 1 mois, forfait 3 mois, 1 consultation.
L’atelier dure 1h30 à mon cabinet situé 7 rue du théâtre à Evian.
Je fournis le matériel de préparation et les ingrédients (sucre, oeuf, maïzena, crème délactosé Minuls, margarine 100% végétale) . Le décor de la bûche n’est pas fourni.
Je vous guide dans la confection de votre recette pas à pas.
Vous repartez avec votre bûche que vous pourrez déguster en famille ou entre amis.
Le prix est de 40€ vous pouvez être seule ou à 2 (il y aura 1 seul gâteau).
Pour un moule d’environ 18 cm
140 g de farine + 10g pour l’étaler (1 unité de farine)
70 g de beurre (1/2 unité de beurre)
35 ml d’eau (1/4 d’eau)
1 pincée de sel
Un robot avec une grosse lame
Mixer tous les ingrédients.
Arrêter le robot dès qu’une boule apparaît
Mettre la boule dans du film plastique. La laisser reposer 1h dans le réfrigérateur.
Ingrédients:
200 g de mehl farine schär
100g de farine de riz
1 paquet de levure boulangère
1 oeuf
2 cs d’huile
250 ml d’eau tiède
1 pincée de sel
Mettre les 2 farines dans un grand saladier.
Ajouter la levure, l’huile, le sel. Mélanger tous les ingrédients
Ajouter l’eau tiède et battre au batteur ou à la main pendant au moins 5 min.
Ajouter l’oeuf. puis battre une nouvelle fois.
Mettre la pâte directement dans un moule à cake (soit avec du papier sulfurisé, soit avec du beurre ou de la margarine).
Laisser reposer la pâte 2 à 3 heures à température ambiante .
Mettre au four thermostat 6/7 (180° à 210°C) 30 à 40 min
Pour 100g | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
Huitre creuse crue | 42.1 | 6.36 | 1.5 | 0.8 |
Bigorneau | 73 | 15.4 | 1.2 | 8.81 |
Crevettes cuites | 91 | 21.4 | 0.6 | 0 |
Fruit de mer en moyenne | 93.5 | 16.1 | 1.41 | 3.71 |
Bulot | 98.6 | 20.5 | 0.6 | 2.8 |
Homard cuit à l’eau | 104 | 22.1 | 1.6 | 0.3 |
Moule cuite à l’eau | 114 | 17.1 | 1.81 | 7.4 |
Coquille St Jacques noix et corail | 120 | 23.2 | 1.58 | 3.22 |
Crabe cuit à l’eau | 128 | 19.3 | 5.38 | 0.5 |
1 cs de mayonnaise | 100 | 0,2 | 11 | 0,4 |
Pour 100g | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
1 Petit suisse 0% 60g | 33 | 5,8 | 0,06 | 2,3 |
1 fromage blanc 0% 100g | 46 | 8 | 0 | 3,5 |
1 yaourt nature 0% | 48 | 5.6 | 0.1 | 6.1 |
1 petits filous 50g | 48 | 2.5 | 1.2 | 6.2 |
1 petit Gervais | 48 | 12.5 | 1 | 6.3 |
1 panier 0% | 53 | 5.1 | 0.1 | 6.3 |
1 yaourt nature | 67 | 4.9 | 1.3 | 8.9 |
1 Jockey 3.4% | 70 | 6.9 | 3.1 | 3.5 |
1 yaourt aux fruits 0% | 72 | 5.8 | 0.13 | 11.9 |
Yop 100ml | 79 | 2.8 | 1.3 | 12.3 |
1 petit suisse 40% 60g | 85 | 5.6 | 6.1 | 2 |
1 mousse au chocolat 60g | 85 | 3.1 | 4.9 | 17.5 |
1 Activia nature | 86 | 5.1 | 4.3 | 6.8 |
1 taillefine crème dessert chocolat | 94 | 5.1 | 1.1 | 14.5 |
1 Jockey 8% | 105 | 6.3 | 7.4 | 3.3 |
Yaourt nature sucré | 110 | 3.8 | 4 | 13.5 |
1 fromage blanc 40% | 116 | 8 | 8 | 3 |
1 panier | 124 | 4 | 3.3 | 18.1 |
1 gervita | 135 | 6.9 | 10.3 | 3.8 |
1 danette vanille | 137 | 4.3 | 3.8 | 17.2 |
1 jockey fraise | 142 | 4.9 | 4.9 | 19.4 |
1 Petits filous chocolat 100g | 144 | 4.9 | 5 | 20 |
1 Fjord | 148 | 3.9 | 12.5 | 4.9 |
1 perle de lait | 152.5 | 3.87 | 12.4 | 4.7 |
1 danette chocolat | 165 | 4.9 | 4.3 | 26.6 |
1 viennois | 174 | 3.4 | 10.2 | 17.2 |
Pour 100g | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
Pastèque | 30 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |
Groseille | 33 | 1.1 | 0.3 | 5 |
Fraise | 35 | 0.7 | 0.5 | 7 |
Framboise | 38 | 1.2 | 0.4 | 6 |
Pêche | 40 | 0.7 | 0.1 | 9 |
Pomelo | 42 | 0.7 | 0.1 | 9.5 |
Orange | 45 | 1 | 0.2 | 9 |
Abricot | 47 | 0.8 | 0.1 | 10 |
Kiwi | 47 | 1.1 | 0.6 | 10 |
Melon | 48 | 0.9 | 0 | 11 |
Cassis | 50 | 1.2 | 0.2 | 9 |
Myrtille | 50 | 0.6 | 0.5 | 9.9 |
Poire | 50 | 0.3 | 0.1 | 12 |
Ananas | 52 | 0.5 | 0.2 | 11.6 |
Prune | 52 | 0.7 | 0.1 | 12 |
Mûre | 54 | 1.3 | 0.5 | 11.2 |
Pomme | 54 | 0.3 | 0.3 | 12.6 |
Figue fraîche | 57 | 0.9 | 0.2 | 13 |
Mangue | 60 | 0.6 | 0. | 14.3 |
Cerises | 68 | 0.8 | 0.4 | 15 |
Raisin | 72 | 0.6 | 0.6 | 16 |
Banane | 90 | 1.2 | 0.3 | 20.5 |
Figue sèche | 250 | 3.7 | 1.4 | 55.6 |
Raisin sec | 280 | 2.5 | 0.5 | 66.5 |
Datte sèche | 287 | 2.5 | 0.1 | 69 |
Noix de coco | 353 | 3.4 | 35.1 | 5.9 |
Noisettes | 385 | 8 | 36 | 7 |
Noix | 525 | 11 | 51.5 | 5 |
Noix de cajou | 600 | 18.6 | 49.3 | 20.5 |
Noix de pécan | 700 | 9.3 | 72 | 4.4 |
Pour 100g | Calories | Protéines | Lipides | Glucides | Fibres |
Concombre | 10 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.9 |
Laitue | 13 | 1.2 | 0.3 | 1.3 | 1.5 |
Champignon | 15 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 2 |
Courgette | 15 | 0.6 | 0.1 | 3 | 1.1 |
Tomate | 15 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 1.2 |
Endive | 15 | 1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 |
Aubergine | 18 | 0.9 | 0 | 3.5 | 2.5 |
Epinard | 18 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 2.7 |
Blette | 21 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | 1 |
Poivron | 21 | 1.1 | 0.3 | 3.5 | 2 |
Chou-fleur | 24 | 2.4 | 0 | 3.5 | 2.5 |
Brocoli | 25 | 3 | 0.4 | 2.4 | 3 |
Fenouil | 25 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 3.3 |
Asperge | 25 | 2.2 | 0.2 | 3.5 | 1.5 |
Poireau | 27 | 2 | 0.3 | 4 | 3.5 |
Haricot vert | 30 | 2.4 | 0.2 | 4.6 | 3 |
Carottes | 33 | 0.8 | 0.3 | 6.7 | 3 |
10 Olives vertes | 38 | 0.4 | 4 | ||
artichaut | 40 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 2 |
Betterave rouge | 40 | 1.5 | 0.1 | 8.4 | 2.5 |
Petit pois | 80 | 6 | 0.7 | 12.3 | 6 |
Pomme de terre | 85 | 2 | 0.1 | 19 | 2.1 |
Maïs doux | 96 | 3.3 | 1.2 | 18 | 4 |
10 Olives noires | 100 | 0.6 | 10 | ||
Avocat | 138 | 1.8 | 14.2 | 0.8 | 3 |
Pour 100g | Calories | Protéines | Lipides | Glucides |
1 Petit beurre Lu | 36 | 0.6 | 1 | 6.4 |
1 Speculoos | 41 | 0.4 | 1.7 | 6.1 |
1 Palmito Lu | 45 | 0.4 | 2.5 | 5.1 |
1 Pépitos LU | 50 | 0.7 | 2.1 | 6.9 |
1 Cookies | 91 | 2 | 5.1 | 10.4 |
1Madeleine | 95 | 1.5 | 5.6 | 9.8 |
1 Prince Lu chocolat | 108 | 1.3 | 4.4 | 15.8 |
1 Macaron | 113 | 2.3 | 5 | 14.3 |
1 kinder maxi | 117 | 2.1 | 7.1 | 11.1 |
6 Barquettes Lu fraise | 141 | 1.8 | 1 | 31.3 |
12 Paille d’or framboise | 153 | 1.9 | 0.4 | 35.4 |
6 Barquettes Lu chocolat | 194 | 2.8 | 8.7 | 25.9 |
6 Mini BN chocolat | 204 | 2.5 | 9.2 | 27.8 |
4 Belvita | 223 | 3.5 | 8.5 | 33 |
2 barres kinder bueno | 242 | 4 | 16.2 | 20 |
50kcal | 75-80kcal | 90-95kcal | 105-110kcal | 120-130kcal | 140-150kcal | 160-200kcal | 210-250kcal |
Bière sans alcool (25cl) | Cidre brut (25cl) | Bière 3,5% (25cl) | Vin rouge (15cl) | Eau de vie (4cl) | Bière blonde 6% (25cl) | Vin blanc liquoreux (15cl) | Cocktail 2 alcools forts (20cl) mojito, |
Champagne (12,5cl) | Vin blanc (15cl) | Cointreau (4cl) | Bière blonde avec sirop 0% (25cl) | Cocktail 1 alcool fort (20cl) | Desperados (25cl) | ||
Cidre doux (25cl) | Vin blanc mousseux (15cl) | Pastis (4cl) | Kir (15cl) | Bière blonde avec 1 dose de sirop (25cl) | Smirnoff Ice (25cl) | ||
Calvados (4cl) | Vin rosé (15cl) | Ricard (4cl) | Sangria (15cl) | Picon bière (25cl) | |||
Cognac (4cl) | Bière brune 4% (25cl) | Martini (8cl) | Rhum planteur (4cl) | ||||
Gin (4cl) | Cocktail sans alcool (20cl) | Porto (8cl) | |||||
Tequila (4cl) | |||||||
Vodka (4cl) | |||||||
Whisky (4cl) |
Quantité des doses d’alcool
Flute | Verre à cocktail | Alcool fort et digestif | Vin rouge et blanc | Verre à bières |
12,5cl | 20cl | 4 cl | 15cl | 25cl |